當前位置:近道首頁 > 首頁led顯示屏展示 >
室內全彩顯示屏
作者:yaoren發表時間:2015-03-26 09:25
產品概述
全彩色也稱為三基色:即由紅、綠、藍三原色組成最小的顯示單位。與計算機顯示器的工作原理一致。能真實的還原色彩紅、綠、藍三原色構成的各種顏色,能實時顯示色彩豐富的靜態圖象。全彩屏的每一發光單元都包含紅、綠、藍三種顏色 led 發光管。顯示屏與微機逐點對應。支持VGA顯示模式,并可接受顯示電視錄像節目、VCD或DVD,現場實況等視頻節目。具有出色的顯示效果和很高的可靠性和系統穩定性。
(1)控制芯片采用進口SMD封裝芯片,流水線全自動焊接;
(2)發光管封裝結構采用專利產品,使屏幕無暗區、可靠性高;
(3)采用模塊化設計,尺寸可以任意組合。產品功耗低,壽命長,可靠性高。
(4)與計算機保持同步,計算機屏幕所見既LED顯示屏所顯示,不緊實時,而且三維動畫栩栩如生;
(5)配置超級多媒體、圖文再制作播放系統,通過WINDOWS完善友好的界面,支持節目制作及多媒體播放。
(7)支持各種計算機網絡標準接口,聯網方便,可實現遠程實時控制。
(8)顯示屏幕映射位置可調,并可方便隨意地選擇顯示畫面大小,并可開多個窗口,具畫中畫功能。
(9)非線性校正技術、動態緩存技術,多媒體技術、網絡技術、視頻同步技術、支持計算機網絡接口,可接駁 TV、VCD、DVD、VCR和攝像機、掃描儀、數碼相機,播放廣告節目、信息等。
(10)16比特位顏色處理能力使整屏的顏色組合達到281萬億色。
(11)高灰度級、高清晰度,畫面細膩優美。
屏體構成
技術規范
項目名稱 | JD-P7.62 | JD-P 6 | JD-P5 |
像素點間距 | 7.62毫米 | 6毫米 | 5毫米 |
像素結構 | 1R+1G+1B表貼三合一 | 1R+1G+1B表貼三合一 | 1R+1G+1B表貼三合一 |
像素密度 | 17222/m² | 27777/m² | 40000/m² |
校正前亮度 | >=1800 NIT | >=1800 NIT | >=1800 NIT |
白平衡亮度下校正后 | >=1500 NIT | >=1500 NIT | >=1500 NIT |
色溫 | 3200K—9300K可調 | 3200K—9300K可調 | 3200K—9300K可調 |
水平視角 | 145° | 145° | 145° |
垂直視角 | 145° | 145° | 145° |
信號處理 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
灰度位數 | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
刷新率 | >=1000HZ | >=1000HZ | >=1000HZ |
壽命--全白(亮度減半) | 50,000 小時 | 50,000 小時 | 50,000 小時 |
環境溫度范圍 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ |
電源功耗 | 最大:400W | 最大:400W | 最大:400W |
平均:130W | 平均:130W | 平均:130W | |
箱體重量 | 13Kg | 13Kg | 13Kg |
供電要求 | 85-264伏 | 85-264伏 | 85-264伏 |
對比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
濕度 | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% |
儲存 : 10 - 99% | 儲存 : 10 - 99% | 儲存 : 10 - 99% | |
相關標準 | UL,CE,FCC A級,CCC國際認證 | UL,CE,FCC A級,CCC國際認證 | UL,CE,FCC A級,CCC國際認證 |
單元板尺寸 | 488 mm×244mm | 384mm×192mm | 320mm×160mm |
項目名稱 | JD-P4 | JD-P3 | JD-P2.5 |
像素點間距 | 4毫米 | 3毫米 | 2.5毫米 |
像素結構 | 1R+1G+1B表貼三合一 | 1R+1G+1B表貼三合一 | 1R+1G+1B表貼三合一 |
像素密度 | 62500/m² | 111111/m² | 160000/m² |
校正前亮度 | >=1800 NIT | >=1800 NIT | >=1800 NIT |
白平衡亮度下校正后 | >=1500 NIT | >=1500 NIT | >=1500 NIT |
色溫 | 3200K—9300K可調 | 3200K—9300K可調 | 3200K—9300K可調 |
水平視角 | 145° | 145° | 145° |
垂直視角 | 145° | 145° | 145° |
信號處理 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
灰度位數 | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
刷新率 | >=1000HZ | >=1000HZ | >=1000HZ |
壽命--全白(亮度減半) | 50,000 小時 | 50,000 小時 | 50,000 小時 |
環境溫度范圍 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ |
電源功耗 | 最大:400W | 最大:400W | 最大:400W |
平均:130W | 平均:130W | 平均:130W | |
箱體重量 | 13Kg | 13Kg | 13Kg |
供電要求 | 85-264伏 | 85-264伏 | 85-264伏 |
對比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
濕度 | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% |
儲存 : 10 - 99% | 儲存 : 10 - 99% | 儲存 : 10 - 99% | |
相關標準 | UL,CE,FCC A級,CCC國際認證 | UL,CE,FCC A級,CCC國際認證 | UL,CE,FCC A級,CCC國際認證 |
單元板尺寸 | 256mm×128mm | 192mm×96mm | 160mm×80mm |
項目名稱 | JD-P1.667 | JD-P1.914 | JD-P2.0 |
像素結構 | SMD0707 三合一LED | SMD1010 三合一LED | SMD1010 三合一LED |
像素間距(mm) | 1.667 | 1.914 | 2.0 |
模組分辨率(W×H) | 120×180 | 160×90 | 100×150 |
模組尺寸(mm) | 200(W)×300(H) | 306.25(W)×172.25(H) | 200(W)×300(H) |
模組重量(kg) | 0.4 | 0.35 | 0.4 |
模組最大功耗(W) | 70 | 60 | 50 |
箱體模組組成(W×H) | 2×1 | 2×2 | 2×1 |
箱體分辨率(W×H) | 240×180 | 320×180 | 200×150 |
箱體尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×66(D) | 612.5(W)×344.5(H)×66(D) | 400(W)×300(H)×66(D) |
箱體面積(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
箱體重量(kg) | 4.6 | 8.1 | 4.6 |
箱體像素密度(點/m2) | 360000 | 272942 | 250000 |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
箱體形成 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
單點色度校正 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits) | ≥1000(色溫6500K) | ≥1000(色溫6500K) | ≥1000(色溫6500K) |
色溫(K) | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 |
視角(水平/垂直°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
發光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
峰值功耗(W/箱體;W/m2) | 150;1200 | 300;1500 | 120;1000 |
平均功耗(W/箱體;W/m2) | 35;300 | 75;500 | 29;280 |
供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,30掃 | 恒流驅動,30掃 | 恒流驅動,30掃 |
灰度級別 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新率(Hz) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
顏色處理位數 | 16bit | 16bit | 16bit |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | 2K高清,4K超高清畫面 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值(hrs) | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) |
適用標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 |
應用范圍
室內LED全彩顯示屏可以接收多種視頻信號,因此適用于機場、車站、港口、賓館、商場、大型演唱會、體育場館等場所,用于信息顯示、廣告宣傳、AV視頻播放等。
南京近道電子技術有限公司
聯系人:劉經理
電話:025-86460804
手機:13705166833
地址:南京市長虹路222號德盈國際廣場(虹悅城)1幢1020室